Sommerpreise im 4*S Hotel Bismarck
Tagespreise im Sommer
Die angeführten Preise verstehen sich in € (Euro), pro Person und Nacht inklusive aller gesetzl. Steuern sowie unserer Gourmet & Vital-Halbpension und unseren Bismarck-Verwöhn-Inklusivleistungen. Die Nächtigungs- sowie Moblitätsabgabe in Höhe von Euro 2,90 pro Person und Nacht wird extra berechnet.
Kinderpreise, Parkplatz/Garage, Hund siehe Ende der Preis-Seite
Tagespreise im Sommer 2025
(ca. 31 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 33 m², für 2-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 32 m², für 2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 32 m², für 2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 28 m², für 2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 26 m², für 1 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 20 m², für 1 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 32 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 32 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 40 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 40 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
Preis für Einzelzimmer auf Anfrage
(ca. 20 m², für 1-2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 64 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 64 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 66 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 80 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 80 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 80 m², für 2-6 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
(ca. 28 m², für 1-3 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte |
---|---|---|---|
13.04.2025 - 04.05.2025 | |||
04.05.2025 - 01.06.2025 | |||
01.06.2025 - 06.07.2025 | |||
06.07.2025 - 07.09.2025 | |||
07.09.2025 - 05.10.2025 | |||
05.10.2025 - 02.11.2025 |
Kinderpreise (inkl. HP pro Nacht)
auf Wunsch mit Kindermenü
Gültig ab 2 vollzahlenden Personen im DZ
0-2 Jahre | ohne Berechnung |
3-7 Jahre | Euro 29,-- |
8-10 Jahre | Euro 39,-- |
11-14 Jahre | Euro 43,-- |
15-17 Jahre | Euro 49,-- |
ab 18 Jahre | Euro 86,-- bis 96,-- |
(in den Suiten & Hotelappartements mit 2 Schlafzimmer im Schlössl gibt es auf o.a. Kinderpreise einen Zuschlag von € 15.- bis € 29.- pro Kind/Nacht)
Hund
Ihr vierbeiniger Liebling ist bei uns herzlich willkommen – im Zimmer und auch an der Bar. Haben Sie bitte jedoch Verständnis dafür, dass dies nicht für den Wellnessbereich und das Restaurant gilt. Wir berechnen € 19,- pro Tag ohne Futter.
PARKPLATZ vor dem Hotel ohne Berechnung.
Hoteleigene TIEFGARAGE € 6,50 pro Tag
Abzug Abendessen (Abmeldung bis zum Vorabend)
Euro 10,- pro erwachsene Person
STAMMGÄSTEWOCHEN
20. April bis 18. Mai 2025
5 bis 10 % Ermässigung auf die Halbpension - gültig ab dem 5. Aufenthalt
Preise gebunden an unsere Buchungsbedingungen.
Sämtliche Angaben
sind vorbehaltlich Preisänderungen und Tippfehlern zu
verstehen.