Prezzi estivi dell'hotel Bismarck
I prezzi dell'estate
I prezzi indicati sono in € (euro) e si intendono a persona a giorno e sono comprensivi di mezza pensione con formula ¾, le prestazioni Bismarck e IVA incluse. La tassa di soggiorno di Euro 2,40 a persona e giorno è extra.
I prezzi dell'estate 2022

(ca. 31 m², per 1-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 33 m², per 2-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 32 m², per 2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 32 m², per 2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 28 m², per 2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 26 m², per 1 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 20 m², per 1 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 32 m², per 1-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 32 m², per 1-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 40 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 40 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

Prezzo per camera singola su richiesta
(ca. 20 m², per 1-2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 64 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 64 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 66 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 80 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 80 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 80 m², per 2-6 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |

(ca. 28 m², per 1-3 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
07.04.2024 - 05.05.2024 | |||
05.05.2024 - 02.06.2024 | |||
02.06.2024 - 07.07.2024 | |||
07.07.2024 - 08.09.2024 | |||
08.09.2024 - 06.10.2024 | |||
06.10.2024 - 02.11.2024 |
Prezzi per bambini (con mezza pensione al giorno)
Menù per bambini a richiesta
Validi con 2 paganti interi in camera doppia
0-2 anni | gratis |
3-7 anni | Euro 21,-- |
8-10 anni | Euro 31,-- |
11-14 anni | Euro 35,-- |
15-17 anni | Euro 41,-- |
da 18 anni | Euro 73,-- a 85,-- |
(nelle suite & negli appartamenti con 2 camere della dependance Castello - Schlössl è da considerare un supplemento di prezzo che varia dai 15 € - ai 29 €- a bambino/notte)
Amici a 4 zampe
I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti. Sono ammessi nel bar, ma non nel ristorante. Il prezzo è di Euro 14,- al giorno (cani di grande taglia Euro 19,-) solo alloggio.
In caso di soggiorno lunghi il prezzo è forfettario di massimo Euro 140,-al Euro 190,-
PARCHEGGIO gratuito davanti all'hotel.
GARAGE sotterraneo € 4,50 al giorno
I prezzi sono soggetti alle nostre condizioni di prenotazione.
Indicazioni valide salvo errori di stampa, omissioni o modifica dei prezzi.