Prezzi estivi dell'hotel Bismarck
I prezzi dell'estate
I prezzi indicati sono in € (euro) e si intendono a persona a giorno e sono comprensivi di mezza pensione con formula ¾, le prestazioni Bismarck e IVA incluse. La tassa di soggiorno di Euro 2,40 a persona e giorno è extra.
Important to know
- free change of your reservation or
- free cancellation up to 2 days before arrival in case the situation should still or again be uncertain due to the corona pandemic.
Of course also on site - if the situation should change on short no
We prolong the summer season until ca. the end of November 2020
The Gasteiner Heilstollen also remains open until this time.
I prezzi dell'estate 2022

(ca. 31 m², per 1-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 33 m², per 2-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 32 m², per 2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 32 m², per 2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 28 m², per 2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 26 m², per 1 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 20 m², per 1 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 32 m², per 1-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 32 m², per 1-4 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 40 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 40 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

Prezzo per camera singola su richiesta
(ca. 20 m², per 1-2 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 64 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 64 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 66 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 80 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 80 m², per 2-5 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 80 m², per 2-6 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |

(ca. 28 m², per 1-3 Pers.)
Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
24.06.2022 - 10.07.2022 | |||
10.07.2022 - 11.09.2022 | |||
11.09.2022 - 09.10.2022 | |||
09.10.2022 - 06.11.2022 |
Prezzi per bambini (con mezza pensione al giorno)
Menù per bambini a richiesta
Validi con 2 paganti interi in camera doppia
0-2 anni | gratis |
3-7 anni | Euro 21,-- |
8-10 anni | Euro 31,-- |
11-14 anni | Euro 35,-- |
15-17 anni | Euro 41,-- |
da 18 anni | Euro 73,-- a 85,-- |
(nelle suite & negli appartamenti con 2 camere della dependance Castello - Schlössl è da considerare un supplemento di prezzo che varia dai 15 € - ai 29 €- a bambino/notte)
Amici a 4 zampe
I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti. Sono ammessi nel bar, ma non nel ristorante. Il prezzo è di Euro 14,- al giorno (cani di grande taglia Euro 19,-) solo alloggio.
In caso di soggiorno lunghi il prezzo è forfettario di massimo Euro 140,-al Euro 190,-
PARCHEGGIO gratuito davanti all'hotel.
GARAGE sotterraneo € 4,50 al giorno
I prezzi sono soggetti alle nostre condizioni di prenotazione.
Indicazioni valide salvo errori di stampa, omissioni o modifica dei prezzi.