Prezzi invernali dell'Hotel Bismarck
I prezzi dell'inverno 2024/25
I prezzi indicati sono in € (euro) e si intendono a persona a giorno e sono comprensivi di mezza pensione con formula ¾, le prestazioni Bismarck e IVA incluse. La tassa di soggiorno di Euro 2,40 a persona e giorno è extra.
Prezzi per bambini, Parcheggio/Garage, Amici a 4 zampe
(ca. 31 m², per 1-4 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 33 m², per 2-4 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 32 m², per 2 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 32 m², per 2 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 28 m², per 2 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 26 m², per 1 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 20 m², per 1 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 32 m², per 1-4 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 32 m², per 1-4 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 40 m², per 2-5 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 40 m², per 2-5 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
Prezzo per camera singola su richiesta
(ca. 20 m², per 1-2 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 64 m², per 2-5 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 64 m², per 2-5 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 66 m², per 2-5 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 80 m², per 2-5 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 80 m², per 2-5 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 80 m², per 2-6 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
(ca. 28 m², per 1-3 Pers.)
| Periodo | 1 a 3 notti | 4 a 6 notti | da 7 notti |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 21.12.2025 | |||
| 21.12.2025 - 24.12.2025 | |||
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | |||
| 25.12.2025 - 27.12.2025 | |||
| 27.12.2025 - 31.12.2025 | |||
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | |||
| 01.01.2026 - 03.01.2026 | |||
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | |||
| 11.01.2026 - 31.01.2026 | |||
| 31.01.2026 - 01.03.2026 | |||
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | |||
| 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | |||
| 06.04.2026 - 13.04.2026 |
Prezzi per bambini (con mezza pensione al giorno)
Menù per bambini se richiesti
Validi con 2 paganti interi in camera doppia
| 0-2 anni | gratis |
| 3-5 anni | Euro 43,-- |
| 6-7 anni | Euro 47,-- |
| 8-10 anni | Euro 53,-- |
| 11-12 anni | Euro 57,-- |
| 13-17 anni | Euro 73,-- |
| da 18 anni | Euro 83,-- a 99,-- |
(nelle suite & negli appartamenti con 2 camere del Castello – lo Schlössl – è da considerare un supplemento di prezzo che varia dai 25 € - ai 49 €- a bambino/notte)
Amici a 4 zampe
Vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti. Sono ammessi nel bar, ma non nel ristorante. Il prezzo è di Euro 19, al giorno solo alloggio.
PARCHEGGIO gratuito davanti all'hotel.
GARAGE sotterraneo € 11,- al giorno
Offerte Ski Amadé
Dal 13 marzo a fine stagione 2021
Acquistando uno sci pass (della durata di almeno 6 giorni) per uno dei genitori, un bambino fino a 15 anni scia gratuitamente.
inizio stagione al 24 dicembre & 03 aprile 2021 al fine stagione Sci pass gratuito di 6 giorni per gli over 60 amanti dello sci!
Settimana dei piccoli
09.01.-23.01.2021
€ 125,- / a bambino
7 7 notti/mezza pensione per bambini fino a 6 anni (nati dal 2014) in camera con i genitori, sci pass per 6 giorni, noleggio attrezzatura per 6 giorni, corso di sci di 3 x 1 giornata intera o 5 x mezza giornata.
Settimana delle donne
20.03. - 27.03.2021
"Porta un'amica - 1 + 1 gratis"
Prenotando un soggiorno di 7 giorni e 2 sci pass di 6 giorni, uno è in regalo!
Snow Jazz Gastein
1 settimana marzo 2020
Jazz band suonano sulle malghe - e di sera magnifiche manifestazioni musicali nella località


















