Unsere Kur-Pauschalangebote
Alle Preise verstehen sich in € (EUR) pro Person inkl. aller gesetzl. Steuern und Abgaben inklusive Halbpension und Bismarck Inklusivleistungen.
Die aktuellen Kurangebote für Frühling, Sommer & Herbst 2010 finden Sie hier!
| Vorsaison | Hauptsaison | Firnwochen | Nebensaison | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bismarck Stammhaus | 09.01.11 29.01.11 |
29.01.11 13.03.11 |
13.-27.3.11 (2W) 13.3-3.4.11 (3W) |
20.3-02.4.11(2W) 20.3-10.4.11(3W) | |
| Doppelzimmer Ostlage | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 825- | 872,- | 825,- | 752,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 1961,- | 2054,- | 1888,- | 1814,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1767,- / 2520,- | 1860,- / 2652,- | 1694,- / 2381,- | 1621,- / 2192,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 1957,- / 2838,- | 2050,- / 2971,- | 1884,- / 2700,- | 1810,- / 2511,- |
| Einzelzimmer de Luxe Südwest | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 925,- | 991,- | 925,- | 852,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 2160,- | 2293,- | 2087,- | 2014,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1966,- / 2803,- | 2099- / 2992,- | 1893,- / 2665,- | 1820,- / 2532,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 2156,- / 3122,- | 2289,- / 3311,- | 2083,- / 2983,- | 2010,- / 2851,- |
| Doppelzimmer Bergblick Südwest | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 845,- | 911,- | 845,- | 778,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 2001,- | 2134,- | 1934,- | 1868,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1807,- / 2576,- | 1940,- / 2765,- | 1740,- / 2450,- | 1674,- / 2261,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 1997,- / 2895,- | 2130,- / 3084,- | 1930,- / 2769,- | 1864,- / 2580,- |
| Einzelzimmer Panorama Süd | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 898,- | 965,- | 898,- | 825,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 2107,- | 2240,- | 2034,- | 1961,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1913,- / 2728,- | 2046,- / 2917,- | 1840,- / 2589,- | 1767,- / 2438,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 2103,- / 3046,- | 2236,- / 3235,- | 2029,- / 2907,- | 1957,- / 2756,- |
|
Doppelzimmer Panorama & Schlossalm Süd / Südwestbalkon |
||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 878,- | 945,- | 878,- | 798,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 2067,- | 2200,- | 1987,- | 1908,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1873,- / 2671,- | 2006,- / 2860,- | 1794,- / 2520,- | 1714,- / 2331,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 2063,- / 2990,- | 2196,- / 3179,- | 1983,- / 2838,- | 1904,- / 2649,- |
| Bismarck Fürstenhaus | 09.01.11 29.01.11 |
29.01.11 13.03.11 |
13.-27.3.11 (2W) 13.3-4.4.11 (3W) |
20.3.-2.4.11(2W) 02.4.-10.4.11(3W) | |
| Einzelzimmer Ostlage | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 911,- | 978,- | 911,- | 832,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 2134,- | 2267,- | 2054,- | 1974,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1940,- / 2765,- | 2073,- / 2954,- | 1860,- / 2614,- | 1780,- / 2419,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 2130,- / 3084,- | 2263,- / 3273,- | 2050,- / 2933.- | 1970,- / 2738,- |
| Doppelzimmer Ostlage | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 905,- | 971,- | 905,- | 825,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 2120,- | 2253,- | 2041,- | 1961,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1927,- / 2747,- | 2060,- / 2936,- | 1847,- / 2595,- | 1767,- / 2394,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 2116,- / 3065,- | 2249,- / 3254,- | 2036,- / 2914,- | 1957,- / 2712,- |
| Doppelzimmer Südwestlage | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 938- | 1005,- | 938,- | 858,- |
| Kombi-Kur (2 Wochen) | 2187,- | 2320,- | 2107,- | 2027,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 1993,- / 2841,- | 2126,- / 3030,- | 1913,- / 2690,- | 1833,- / 2494,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 2183,- / 3160,- | 2316,- / 3349,- | 2103,- / 3008,- | 2023,- / 2813,- |
| Bismarck Schlössl | 09.01.11 29.01.11 |
29.01.11 13.03.11 |
13.-27.3.11(2W) 13.3.-3.4.11(3W) |
20.03-2.4.11(2W) 20.03-10.4.11(3W) | |
| Appartement Südwest | ||||
| Schnupperkur (1 Woche) | 965,- | 1038,- | 965,- | 891,- |
| Kombi-Kur ( 2 Wochen) | 2240,- | 2386,- | 2167,- | 2094,- |
| Thermalbadekur (2 bzw. 3 Wochen) | 2046,- / 2917,- | 2193,- / 3125,- | 1973,- / 2778,- | 1900,- / 2564,- |
| Heilstollenkur (2 bzw. 3 Wochen) | 2236,- / 3235,- | 2382,- / 3443,- | 2163,- / 3097,- | 2090,- / 2882,- |
Was Sie sonst noch wissen sollten ...
- Ab 10. April 2010 gilt die Sommerpreisliste
- Die Kurtaxe in Höhe von € 2,- pro Person und Nacht wird extra berechnet (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Penthouse-Suite (zi.Nr. 315) + Fürstenhaus DZ Südwestlage (Zi.Nr. 104, 204, 304): Zuschlag € 5,- pro Person und Nacht
- Kurzbucherzuschlag € 8,- pro Person und Nacht bei Reservierung unter 5 Nächten
- Abzug für Abendessen (Abmeldung spätestens am Vorabend) € 5,- pro Person
- Ihr vierbeiniger Liebling ist bei uns herzlich willkommen: € 5,- pro Tag. Bei längerem Aufenthalten Hunde-Pauschalen von max. € 50,-
- Parkplatz frei; hoteleigene Tiefgarage € 5,- pro Tag
- Bei Kuraufenthalt ohne Pauschale: bitte Arztbesuch anmelden!
- NEU seit August 2010: Unser Haus ist von der deutschen Beihilfe als Sanatorium anerkannt und somit können stationäre Rehabilitationen von der Beihilfe bei uns durchgeführt werden.
Zahlungsmodalitäten:
Bar, EC-Karte, Mastercard, Visa.
Zur entgültigen Fixierung einer Reservierung bitten wir um eine Anzahlung von 3 Nächten pro Person.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGHB 2006 in der Fassung vom 15.11.2006) gelten als vereinbart. Um die Kosten bzw. den Verlust der Anzahlung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Stornogebühr:
bis 3 Monate vor dem Ankunftstag kostenlose
Stornierung
ab 3 Monate bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40% vom gesamten
Arrangementspreis
ab 1 Monat bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 %
vom gesamten Arrangementspreis
in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90%
vom gesamten Arrangementspreis
Tippfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.


