Unsere Sommer-Pauschalangebote
Alle Preise verstehen sich in € (EUR) pro Person / 7 Nächte und aller
gesetzl. Steuern und Abgaben
inklusive Verwöhnpension und Bismarck Inklusivleistungen.
* NEU *
Antistress-Package (3 Übernachtungen inkl. Verwöhn-Halbpension, 2 Antistress-Massagen à 25 min, 1 Ganzkörpermassage à 50 min, 1 Kräuteraromapackung à 25 min)
ab Euro 323,-- pro Person für 3 Übernachtungen (13. April bis 25. April)
ab Euro 332,-- pro Person für 3 Übernachtungen (25. April bis 16. Mai)
ab Euro 347,-- pro Person für 3 Übernachtungen (16. Mai bis 25. Juli)
ab Euro 362,-- pro Person für 3 Übernachtungen (25. Juli bis 19. September)
ab Euro 347,-- pro Person für 3 Übernachtungen (19. September bis 10. Oktober)
ab Euro 326,-- pro Person für 3 Übernachtungen (10. Oktober bis 07. November)
* Preise gültig für das Doppelzimmer Classic - andere Kategorien gerne auf Anfrage
| Vorteils- wochen |
Berg- frühling |
Früh- Sommer |
Sommer | Herbst | Vorteils- wochen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauschalpreise Bismarck Stammhaus |
10.04.10 25.04.10 |
25.04.10 16.05.10 |
16.05.10 25.07.10 |
25.07.10 19.09.10 |
19.09.10 10.10.10 |
10.10.10 07.11.10 | |
| Doppelzimmer Ostbalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 614,- | 640,- | 667,- | 700,- | 667,- | 620,- |
| Wellness & Beautypauschale | 634,- | 660,- | 687,- | 720,- | 687,- | 640,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 301,- | 313,- | 325,- | 340,- | 325,- | 304,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 608,- | 634,- | 661,- | 694,- | 661,- | 614,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 682,- | 708,- | 735,- | 768,- | 735,- | 688,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 611,- | 637,- | 664,- | 697,- | 664,- | 617,- |
| Einzelzimmer Südwestbalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 660,- | 713,- | 740,- | 773,- | 740,- | 667,- |
| Wellness & Beautypauschale | 680,- | 733,- | 760,- | 793,- | 760,- | 687,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 322,- | 346,- | 358,- | 373,- | 358,- | 325,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 654,- | 707,- | 734,- | 767,- | 734,- | 661,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 728,- | 781,- | 808,- | 841,- | 808,- | 735,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 657,- | 710,- | 737,- | 770,- | 737,- | 664,- |
| Doppelzimmer Südwestbalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 633,- | 687,- | 713,- | 747,- | 713,- | 640,- |
| Wellness & Beautypauschale | 653,- | 707,- | 733,- | 767,- | 733,- | 660,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 310,- | 334,- | 346,- | 361,- | 346,- | 313,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 627,- | 681- | 707,- | 741,- | 707,- | 634,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 701,- | 755,- | 781,- | 815,- | 781,- | 708,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 630,- | 684,- | 710,- | 744,- | 710,- | 637,- |
| Einzelzimmer Südbalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 727,- | 780,- | 806,- | 840,- | 806,- | 733,- |
| Wellness & Beautypauschale | 747,- | 800,- | 826,- | 860,- | 826,- | 753,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 352,- | 376,- | 388,- | 403,- | 388,- | 355,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 721,- | 744,- | 800,- | 834,- | 800,- | 727,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 795,- | 848,- | 874,- | 908,- | 874,- | 801,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 724,- | 777,- | 803,- | 837,- | 803,- | 730,- |
| Doppelzimmer Süd & Panoramabalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 667,- | 720,- | 747,- | 780,- | 747,- | 673,- |
| Wellness & Beautypauschale | 687,- | 740,- | 767,- | 800,- | 767,- | 693,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 325,- | 349,- | 361,- | 376,- | 361,- | 328,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 661,- | 714,- | 741,- | 774,- | 741,- | 667,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 735,- | 788,- | 815,- | 848,- | 815,- | 741,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 664,- | 717,- | 744,- | 777,- | 744,- | 670,- |
| Pauschalpreise Bismarck Fürstenhaus |
10.04.10 25.04.10 |
25.04.10 16.05.10 |
16.05.10 25.07.10 |
25.07.10 19.09.10 |
19.09.10 10.10.10 |
10.10.10 07.11.10 | |
| Doppelzimmer Ostbalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 673,- | 693,- | 720,- | 760,- | 720,- | 680,- |
| Wellness & Beautypauschale | 693,- | 713,- | 740,- | 780,- | 740,- | 700,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 328,- | 337,- | 349,- | 367,- | 349,- | 331,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 667,- | 687,- | 714,- | 754,- | 714,- | 674,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 741,- | 761,- | 788,- | 828,- | 788,- | 748,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 670,- | 690,- | 717,- | 757,- | 717,- | 677,- |
| Einzelzimmer Ostbalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 693,- | 747,- | 773,- | 806,- | 773,- | 700,- |
| Wellness & Beautypauschale | 713,- | 767,- | 793,- | 826,- | 793,- | 720,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 337,- | 361,- | 373,- | 388,- | 373,- | 340,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 687,- | 741,- | 767,- | 800,- | 767,- | 694,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 761,- | 815,- | 841,- | 874,- | 841,- | 768,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 690,- | 744,- | 770,- | 803,- | 770,- | 697,- |
| Doppelzimmer Südwestbalkon | ||||||
| Wellnesspauschale | 713,- | 773,- | 800,- | 840,- | 800,- | 720,- |
| Wellness & Beautypauschale | 733,- | 793,- | 820,- | 860,- | 820,- | 740,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 346,- | 373,- | 385,- | 403,- | 385,- | 349,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 707,- | 767- | 794,- | 834,- | 794,- | 714,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 781,- | 841,- | 868,- | 908,- | 868,- | 788,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 690,- | 744,- | 770,- | 803,- | 770,- | 697,- |
| Pauschalpreise Bismarck Schlössl |
10.04.10 25.04.10 |
25.04.10 16.05.10 |
16.05.10 25.07.10 |
25.07.10 19.09.10 |
19.09.10 10.10.10 |
10.10.10 07.11.10 | |
| Hotel-Appartement | ||||||
| Wellnesspauschale | 727,- | 786,- | 806,- | 853,- | 806,- | 727,- |
| Wellness & Beautypauschale | 747,- | 806,- | 826,- | 873,- | 826,- | 747,- |
| 3 Tage Wellness de Luxe | 352,- | 379,- | 388,- | 409,- | 388,- | 352,- |
| Wander & Wellnesspauschale | 721,- | 780,- | 800,- | 847,- | 800,- | 721,- |
| Golf- & Wellnesspauschale | 795,- | 854,- | 874,- | 921,- | 874,- | 795,- |
| Golf-Alpin-Pauschale | 724,- | 783,- | 803,- | 850,- | 803,- | 724,- |
Was Sie sonst noch wissen sollten ...
- Ab 10. April 2010 gilt die Sommerpreisliste
- Die Kurtaxe in Höhe von € 2,- pro Person und Nacht wird extra berechnet (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Penthouse-Suite (zi.Nr. 315) + Fürstenhaus DZ Südwestlage (104/204/304) Zuschlag € 5,- pro Person und Nacht
- Kurzbucherzuschlag € 5,- pro Person und Nacht bei Reservierung unter 5 Nächten
- Abzug für Abendessen (Abmeldung spätestens am Vorabend) € 5,- pro Person
- Ihr vierbeiniger Liebling ist bei uns herzlich willkommen: € 5,- pro Tag. Bei längeren Aufenthalten Hunde-Pauschale von max. € 50,-
- Parkplatz frei; hoteleigene Tiefgarage € 2,50 pro Tag
Zahlungsmodalitäten:
Bar, EC-Karte, Mastercard, Visa.
Zur endgültigen Fixierung einer
Reservierung bitten wir um eine Anzahlung von 3 Nächten pro Person.
Stornogebühr:
bis 3 Monate vor dem Ankunftstag kostenlose
Stornierung
ab 3 Monate bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40% vom gesamten
Arrangementspreis
ab 1 Monat bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 %
vom gesamten Arrangementspreis
in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90%
vom gesamten Arrangementspreis
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Diese können Sie auch gerne bei der Hotelreservierung mitbuchen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGHB 2006 in der Fassung vom 15.11.2006) gelten als vereinbart.
Tippfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.


