Unsere Winter-Pauschalangebote 2013/14
Alle Preise verstehen sich in € (EUR) pro Person / 7 Nächte inklusive Verwöhnpension und Bismarck Inklusivleistungen.
| Advent |
Neujahr | Vor- saison |
Haupt- saison |
Firn- |
Neben- saison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauschalen Stammhaus | 13.12.13 21.12.13 |
02.01.14 11.01.14 |
11.01.14 01.02.14 |
01.02.14 09.03.14 |
09.03.14 16.03.14 |
16.03.14 07.04.14 | |
| Stammhaus DZ Ostlage | ||||||
| Wellnesspauschale | 815,- | 988,- | 935,- | 988,- | 902,- | 869,- |
| Wellness & Beautypauschale | 856,- | 1029,- | 976,- | 1029,- | 943,- | 910,- |
| Skipauschale | 835,- | 1055,- | 977,- | 1055,- | 952,- | 888,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 856,- | 1042,- | 981,- | 1042,- | 953,- | 901,- |
| 5 Tage Skipauschale | 642,- | 791,- | 752,- | 791,- | 728,- | 681,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 625,- | 751,- | 712,- | 751,- | 688,- | 664,- |
| Stammhaus EZ de Luxe Südwest | ||||||
| Wellnesspauschale | 935,- | 1135,- | 1068,- | 1135,- | 1022,- | 988,- |
| Wellness & Beautypauschale | 976,- | 1176,- | 1109,- | 1176,- | 1063,- |
1029,- |
| Skipauschale | 955,- | 1205,- | 1110,- | 1205,- | 1072,- | 1008,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 958,- | 1170,- | 1095,- | 1170,- | 1055,- | 1004,- |
| 5 Tage Skipauschale | 729,- | 898,- | 849,- | 898,- | 815,- | 768,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 712,- | 858,- | 809,- | 858,- | 775,- | 751,- |
| Stammhaus DZ Bergblick Südwest | ||||||
| Wellnesspauschale | 869,- | 1061,- | 988,- | 1061,- | 955,- | 922,- |
| Wellness & Beautypauschale | 910,- | 1102,- | 1029,- | 1102,- | 996,- | 963,- |
| Skipauschale | 888,- | 1130,- | 1030,- | 1130,- | 1005,- | 941,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 901,- | 1106,- | 1027,- | 1106,- | 998,- | 947,- |
| 5 Tage Skipauschale | 681,- | 844,- | 791,- | 844,- | 767,- | 719,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 664,- | 804,- | 751,- | 804,- | 727,- | 702,- |
| Stammhaus EZ Panorama Süd | ||||||
| Wellnesspauschale | 889,- | 1081,- | 1002,- | 1081,- | 968,- | 935,- |
| Wellness & Beautypauschale | 930,- | 1122,- | 1043,- | 1122,- | 1009,- | 976,- |
| Skipauschale | 908,- | 1150,- | 1044,- | 1150,- | 1018,- | 955,- |
| Ski- & Wellnesspauschale | 918,- | 1124,- | 1038,- | 1124,- | 1010,- | 958,- |
| 5 Tage Skipauschale | 695,- | 859,- | 801,- | 859,- | 776,- | 729,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 678,- | 819,- | 761,- | 819,- | 736,- | 712,- |
|
Stammhaus DZ Panorama Süd & Schlossalm Südwest |
||||||
| Wellnesspauschale | 869,- | 1061,- | 988,- | 1061,- | 955,- |
922,- |
| Wellness & Beautypauschale | 910,- | 1102,- | 1029,- | 1102,- | 996,- | 963,- |
| Skipauschale | 888,- | 1130,- | 1030,- | 1130,- | 1005,- | 941,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 901,- | 1106,- | 1027,- | 1106,- | 998,- | 947,- |
| 5 Tage Skipauschale | 681,- | 844,- | 791,- | 844,- | 767,- | 719,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 664,- | 804,- | 751,- | 804,- | 727,- | 702,- |
| Pauschalen Fürstenhaus | 13.12.13 21.12.13 |
02.01.14 11.01.14 |
11.01.14 01.02.14 |
01.02.14 09.03.14 |
09.03.14 16.03.14 |
16.03.14 07.04.14 | |
| Fürstenhaus DZ Ostlage | ||||||
| Wellnesspauschale | 889,- | 1108,- | 1042,- | 1108,- | 995,- | 962,- |
| Wellness & Beautypauschale | 930,- | 1149,- | 1083,- | 1149,- | 1036,- | 1003,- |
| Skipauschale | 908,- | 1178,- | 1084,- | 1178,- | 1045,- | 981,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 918,- | 1147,- | 1073,- | 1147,- | 1033,- | 981,- |
| 5 Tage Skipauschale | 695,- | 878,- | 830,- | 878,- | 796,- | 749- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 678,- | 838,- | 790,- | 838,- | 756,- | 732,- |
| Fürstenhaus EZ Ostlage | ||||||
| Wellnesspauschale |
889,- |
1115,- | 1048,- | 1115,- | 1002, |
968,- |
| Wellness & Beautypauschale | 930,- | 1156,- | 1089,- | 1156,- | 1043,- | 1009,- |
| Skipauschale | 908,- | 1184,- | 1090,- | 1184,- | 1052- | 988,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 918,- | 1153,- | 1078,- | 1153,- | 1038,- | 987,- |
| 5 Tage Skipauschale | 695,- | 883,- | 835,- | 883,- | 801,- | 753,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 678,- | 843,- | 795,- | 843,- | 761,- | 736,- |
| Fürstenhaus DZ Südwestlage | ||||||
| Wellnesspauschale | 935,- | 1141,- | 1075,- | 1141,- | 1028,- | 995,- |
| Wellness & Beautypauschale | 976,- | 1182,- | 1116,- | 1182,- | 1069,- | 1036,- |
| Skipauschale | 955,- | 1212,- | 1117,- | 1212,- | 1078,- | 1014,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 958,- | 1176,- | 1101,- | 1176,- | 1061,- | 1010,- |
| 5 Tage Skipauschale | 729,- | 903,- | 854,- | 903,- | 820,- | 773,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 712,- | 863,- | 814,- | 863,- | 780,- | 756,- |
| Pauschalpreise Schlössl | 13.12.13 21.12.12 |
02.01.14 11.01.14 |
11.01.14 01.02.14 |
01.02.14 09.03.14 |
09.03.14 16.03.14 |
16.03.14 07.04.14 | |
| Schlössl Appartement | ||||||
| Wellnesspauschale | 968- | 1168,- | 1101,- | 1175,- | 1055,- | 1022,- |
| Wellness & Beautypauschale | 1009,- | 1209,- | 1142,- | 1216,- | 1096,- | 1063,- |
| Skipauschale | 988,- | 1239,- | 1143,- | 1246,- | 1105,- | 1041,- |
| 6 Tage Ski- & Wellnesspauschale | 987,- | 1199,- | 1124,- | 1205,- | 1084,- | 1032,- |
| 5 Tage Skipauschale | 753,- | 922,- | 873,- | 927,- | 839,- | 792,- |
| 5 Tage Ski & Wellness Genuß pur | 736,- | 882,- | 833,- | 887,- | 799,- | 775,- |
Osterfamilienaktion |
Sixty plus |
Ladies week |
15. März bis Saisonende 2014Beim gemeinsamen Skipasskauf (ab einem 6-Tagesskipass) für mindestens einen Elternteil fahren Kinder bis 15 Jahre frei. |
Saisonbeginn bis 21. Dezember 2013Gratis 6-Tage Skipass für alle Skibegeisterten über 60! |
22. bis 29. März 2014Wir schenken allen Damen einen 6-Tages-Skipass inkl. schönem Rahmenprogramm des Tourismusverbandes. |
Was Sie sonst noch wissen sollten ...
- Ab 07. April 2014 gilt die Frühlings/Sommerpreisliste
- Die Kurtaxe in Höhe von € 2,- pro Person und Nacht wird extra berechnet (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Penthouse-Suite (Zi.Nr. 315): Zuschlag € 10,-- pro Person und Tag
- Appartements Nr. 103, 203, 301, 303: Zuschlag € 10,-- pro Person und Tag bei Belegung von nur 2 Erwachsenen
- Fürstenhaus DZ Südwestlage (Zi.Nr. 104, 204, 304): Zuschlag € 6,- pro Person und Nacht
- Abzug für Abendessen (Abmeldung spätestens am Vorabend) € 5,- pro Person
- Ihr vierbeiniger Liebling ist bei uns herzlich willkommen: € 7,- pro Tag, bei längeren Aufenthalten Hunde-Pauschale von max. € 80,-Parkplatz frei; hoteleigene Tiefgarage € 5,- pro Tag
- Bei einem Aufenthalt mit Anreise 25. bis 28. Dezember bis 2. Jänner 2014 berechnen wir einen Aufpreis von € 8,- pro Person / Tag.
- einmaliger Weihnachtszuschlag Euro 45,-- pro Person, 3-6 Jahre Euro 15,-- pro Person, 6-12 Jahre Euro 25,-- pro Person
- einmaliger Silvesterzuschlag Euro 59,-- pro Person, 3-6 Jahre Euro 24,-- pro Kind, 6-12 Jahre Euro 31,-- pro Person
- 10 % Rabatt bei 3 Wochen Reservierung *
- 5 % Rabatt bei 2 Wochen Reservierung *
- * nur gültig in der Winter-Saison, nicht gültig von 21. Dezember 2013 bis 02. Jänner 2014
- CHECK-IN: ab 13.00 Uhr - 15 Uhr & CHECK-OUT: bis 11.00 Uhr
Zahlungsmodalitäten:
Bar, EC-Karte, Mastercard, Visa
Zur endgültigen Fixierung einer Reservierung bitten wir um eine Anzahlung von 3 Nächten pro Person.
Stornogebühr:
bis 3 Monate vor dem Ankunftstag kostenlose Stornierung
ab 3 Monate
bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40% vom gesamten Arrangementspreis
ab 1
Monat bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom gesamten
Arrangementspreis
in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90% vom gesamten
Arrangementspreis
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Diese können Sie auch gerne bei der Hotelreservierung mitbuchen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGHB 2006 in der Fassung vom 15.11.2006) gelten als vereinbart.
Tippfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.


